The AP Top 25
You are here
(###) Number of first place votes
| 1 | ![]() | Alabama (48) Record: 3-0 | PV Rank 1Points 1,486 |
| 2 | ![]() | USC (8) Record: 2-1 | 2 1,414 |
| 3 | ![]() | LSU (4) Record: 3-0 | 3 1,404 |
| 4 | ![]() | Oregon (0) Record: 3-0 | 4 1,299 |
| 5 | ![]() | Oklahoma (0) Record: 2-0 | 5 1,160 |
| 5 | ![]() | Florida State (0) Record: 3-0 | 6 1,160 |
| 7 | ![]() | Georgia (0) Record: 3-0 | 7 1,155 |
| 8 | ![]() | South Carolina (0) Record: 3-0 | 9 1,025 |
| 9 | ![]() | West Virginia (0) Record: 2-0 | 9 1,017 |
| 10 | ![]() | Michigan State (0) Record: 2-1 | 11 995 |
| 11 | ![]() | Clemson (0) Record: 3-0 | 12 868 |
| 12 | ![]() | Ohio State (0) Record: 3-0 | 14 772 |
| 13 | ![]() | Virginia Tech (0) Record: 2-1 | 15 734 |
| 14 | ![]() | Texas (0) Record: 3-0 | 17 716 |
| 15 | ![]() | Kansas State (0) Record: 3-0 | 21 714 |
| 16 | ![]() | TCU (0) Record: 2-0 | 20 542 |
| 17 | ![]() | Michigan (0) Record: 2-1 | 19 429 |
| 18 | ![]() | Florida (0) Record: 3-0 | 24 427 |
| 19 | ![]() | Louisville (0) Record: 3-0 | 23 316 |
| 20 | ![]() | Notre Dame (0) Record: 3-0 | 22 310 |
| 21 | ![]() | Stanford (0) Record: 3-0 | 25 260 |
| 22 | ![]() | UCLA (0) Record: 3-0 | - 250 |
| 23 | ![]() | Tennessee (0) Record: 2-1 | - 177 |
| 24 | ![]() | Arizona (0) Record: 3-0 | - 149 |
| 25 | ![]() | Brigham Young (0) Record: 2-1 | - 110 |

























