The AP Top 25
You are here
(###) Number of first place votes
| 1 | ![]() | USC (25) Record: 1-0 | PV Rank -Points 1,445 |
| 2 | ![]() | Alabama (17) Record: 1-0 | - 1,411 |
| 3 | ![]() | LSU (16) Record: 1-0 | - 1,402 |
| 4 | ![]() | Oklahoma (1) Record: 1-0 | - 1,286 |
| 5 | ![]() | Oregon (0) Record: 1-0 | - 1,274 |
| 6 | ![]() | Georgia (0) Record: 1-0 | - 1,107 |
| 7 | ![]() | Florida State (0) Record: 1-0 | - 1,093 |
| 8 | ![]() | Michigan (1) Record: 0-1 | - 1,000 |
| 9 | ![]() | South Carolina (0) Record: 1-0 | - 994 |
| 10 | ![]() | Arkansas (0) Record: 1-0 | - 963 |
| 11 | ![]() | West Virginia (0) Record: 1-0 | - 856 |
| 12 | ![]() | Wisconsin (0) Record: 1-0 | - 838 |
| 13 | ![]() | Michigan State (0) Record: 1-0 | - 742 |
| 14 | ![]() | Clemson (0) Record: 1-0 | - 615 |
| 15 | ![]() | Texas (0) Record: 1-0 | - 569 |
| 16 | ![]() | Virginia Tech (0) Record: 0-0 | - 548 |
| 17 | ![]() | Nebraska (0) Record: 1-0 | - 485 |
| 18 | ![]() | Ohio State (0) Record: 1-0 | - 474 |
| 19 | ![]() | Oklahoma State (0) Record: 1-0 | - 430 |
| 20 | ![]() | TCU (0) Record: 0-0 | - 397 |
| 21 | ![]() | Stanford (0) Record: 1-0 | - 383 |
| 22 | ![]() | Kansas State (0) Record: 1-0 | - 300 |
| 23 | ![]() | Florida (0) Record: 1-0 | - 214 |
| 24 | ![]() | Boise State (0) Record: 0-1 | - 212 |
| 25 | ![]() | Louisville (0) Record: 1-0 | - 105 |
























